Marque : Renault
Modèle : Trafic cabine approfondie
Version : L2h1 3t blue dci 150 auto advance
Année : 2026
Kilométrage :10
Carburant : Diesel
Transmission : Automatique
Couleur : Gris highland
Portes : 5
Places : 6
Puissance fiscale : 7 CV
Référence : 381347
Emission de CO2 : 185
Abs et assistance au freinage d' urgence|aide au parking ar|aide au parking av et latérale|airbag frontal conducteur et passager|alerte de survitesse|alerte oubli de ceinture conducteur et passagers|alerte vigilance conducteur|allumage automatique des feux|avertisseur de franchissement de ligne|avertisseur de perte de pression des pneus|banquette ar avec rangement sous l'assise relevable|banquette passager av 2 places rabattable avec rangement sous banquette|boîte de vitesses automatique 9 rapports|caméra de recul|climatisation manuelle|condamnation centralisée des portes|côtés de caisse tôlés|direction assistée|easy link écran 8"|enjoliveurs 16" maxi siras|esp+extended grip+aide au démarrage en côte|feux de jour à led|freinage actif d'urgence (aebs city + inter urbain)|harmonie noir titane grain géométrique|lève
Vitres av impulsionnel côté conducteur|pack visibilité : projecteurs antibrouillard feux et essuie
Vitres automatiques feux de croisement automatiques|peinture métallisée|porte latérale droite coulissante vitre fixe|porte latérale droite coulissante vitre ouvrante|porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe [plgcvf]|portes ar 180° tôlées|prédisposition ethylotest|projecteurs av full led|régulateur limiteur de vitesse|rétroviseurs extérieurs électriques|rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
rabattables électriquement|roue de secours normale|sellerie tissu kompo|siège conduct avec réglage lombaire+accoudoir|système d'appel d'urgence|tableau de bord numérique avec écran 7''|3 places 2ème rangée
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
RENAULT
TRAFIC CABINE APPROFONDIE
L2H1 3T BLUE DCI 150 AUTO ADVANCE
Ref: 381347
Diesel
10km
01/2026
Automatique
0
ou
38 498 €
hors frais d’achat
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 381344 | Noir Minuit | 21/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357242 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357229 | Noir Minuit | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357230 | Noir Minuit | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357231 | Noir Minuit | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357232 | Noir Minuit | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357233 | Noir Minuit | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357234 | Gris Highland | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357235 | Gris Highland | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357236 | Gris Highland | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357237 | Gris Highland | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357241 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357243 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 357239 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381342 | Noir Minuit | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381343 | Noir Minuit | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381345 | Gris Highland | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381346 | Gris Highland | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381348 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381349 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381350 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381351 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381352 | Gris Comète | 06/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 377715 | Gris Highland | 27/11/2025 | A déterminer | 6 kms | Accéder |
| 377716 | Noir Minuit | 27/11/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions