Marque : Renault
Modèle : Clio 5
Version : Tce 90 ch gsr2 evolution
Année : 2026
Kilométrage :10
Carburant : Essence
Transmission : Manuelle
Couleur : Gris schiste
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 5 CV
Référence : 380694
Emission de CO2 : 121
Peinture métallisée|système de contrôle de pression des pneumatiques rdc|verrouillage centralisée|régulateur de vitesse|contrôle dynamique de trajectoire esc|déconnexion airbag passager av|système isofix aux places latérales ar et passager av|airbags conducteur et passager|alerte d'oubli de ceinture de sécurité|aide au parking ar|aide au démarrage en côte|assistant maintien de voie|compteur numérique 7"|mode eco|climatisation manuelle|roue de secours tôle|eclairage av et ar full led pure vision|enjoliveurs 16"|appel d'urgence|réplication smartphone sans fil|banquette ar 60/40|feux ar cristal full led|sellerie textile gris motif avec motif 3d|volant textile enduit grainé|avertisseur de distance de sécurité|freinage d'urgence|airbags latéraux|easy link 7'' : système multimédia avec radio|système de surveillance de l'attention du conducteur|système d'antiblocage des roues (abs)|système de freinage automatique d'urgence (aebs)|contrôle de la traction (tcs)|lève
Vitres électriques av et ar
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
RENAULT
CLIO 5
TCE 90 CH GSR2 EVOLUTION
Ref: 380694
Essence
10km
02/2026
Manuelle
0
ou
19 298 €
hors frais d’achat
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 380709 | Noir Etoilé | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380711 | Noir Etoilé | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380713 | Noir Etoilé | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380714 | Noir Etoilé | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380695 | Gris Schiste | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380696 | Gris Schiste | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380701 | Gris Schiste | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380702 | Bleu Iron | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380703 | Bleu Iron | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380707 | Bleu Iron | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380708 | Bleu Iron | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380710 | Noir Etoilé | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380712 | Noir Etoilé | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380693 | Gris Schiste | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380698 | Gris Schiste | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380699 | Gris Schiste | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380700 | Gris Schiste | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380704 | Bleu Iron | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380705 | Bleu Iron | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380706 | Bleu Iron | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380715 | Noir Etoilé | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380716 | Noir Etoilé | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380697 | Gris Schiste | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380721 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380717 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380720 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380725 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380722 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380724 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380726 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380727 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380719 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380723 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 380718 | Blanc Glacier | 01/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368335 | Noir Etoilé | 15/07/2025 | A déterminer | 11 kms | Accéder |
| 368337 | Noir Etoilé | 27/06/2025 | A déterminer | 13 kms | Accéder |
| 368323 | Noir Etoilé | 27/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368338 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368339 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368340 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368341 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368345 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368346 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 13 kms | Accéder |
| 368348 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 11 kms | Accéder |
| 368351 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368336 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 368342 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368343 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368347 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368349 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368352 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368353 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 16 kms | Accéder |
| 368324 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 14 kms | Accéder |
| 368317 | Noir Etoilé | 26/06/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 368303 | Noir Etoilé | 02/06/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 368295 | Noir Etoilé | 02/06/2025 | A déterminer | 13 kms | Accéder |
| 368314 | Rouge Flamme | 30/05/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368311 | Bleu Iron | 30/05/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368300 | Rouge Flamme | 30/05/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368308 | Bleu Iron | 30/05/2025 | A déterminer | 11 kms | Accéder |
| 368306 | Rouge Flamme | 30/05/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368309 | Rouge Flamme | 30/05/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368287 | Noir Etoilé | 30/05/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368302 | Rouge Flamme | 30/05/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions