Marque : Dacia
Modèle :
Version : 155 extreme
Kilométrage :10
Carburant : Hybride essence
Transmission : Automatique
Couleur : Gris schiste
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 6 CV
Référence : 382463
Emission de CO2 : 105
Instruments
additional parking aid
unspecified|automatic transmission
6 speed|roof rails|360 view camera blind spot warning parking aid
front parking aid
rear|mirrors internal
auto dimming|mirrors external
electric folding mirrors external
electric heated|cruise control|airbag
passenger airbag
driver|climate control
automatic|electric windows
rear|esp
electronic stability programme|tyre pressure control|traction control|driver information system|adjustable steering wheel
manual|central door locking
unspecified|extra storage armrest(s)
front|airbag
head
front airbag
side
passenger|board communications tele aid|hill descent control|heated rear screen|paint
metallic|light alloy wheels 18''|exterior design
unspecified mirrors external
unspecified|spare wheel
spacesaver|electric windows
front|anti lock brakes (abs)|steering: other|mirrors external
unspecified|steering wheel
leather|keyless go|exterior design
unspecified|electric parking brake|automatic dimlight activation|interior decoration: other|tinted glass
unspecified|airbag
passenger|lane control assistant|tailgate|upholstery
cloth|seats
child anchorage points|power assisted brakes active brake assist|board entertainment accessories satellite navigation system|instruments
additional seats
rear bench unspecified seats
rear folding bench|additional power socket|seat height adjustment
passenger seat lumbar support
driver|led front dimming lights|engine: other selectable driveline characteristics|roof: other|rain sensor automatic dimlight activation windscreen wiper
unspecified
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
DACIA
155 Extreme
Ref: 382463
HYBRIDE ESSENCE
10km
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 377564 | Gris Schiste | 26/02/2026 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 377562 | Gris Schiste | 26/02/2026 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 377565 | Gris Schiste | 26/02/2026 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 382452 | Vert Cèdre | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382453 | Vert Cèdre | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382454 | Vert Cèdre | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382455 | Vert Cèdre | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382456 | Gris Schiste | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382457 | Gris Schiste | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382458 | Gris Schiste | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382459 | Gris Schiste | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382460 | Gris Schiste | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382461 | Gris Schiste | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382462 | Gris Schiste | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382464 | Gris Schiste | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382465 | Noir Nacré | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382466 | Blanc Glacier | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions