Marque : Citroen
Modèle : C4
Version : Hybride 145 e-dcs6 max
Kilométrage :10
Carburant : Hybride essence
Transmission : Automatique
Couleur : Bleu eclipse
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 7 CV
Référence : 382046
Emission de CO2 : 106
Armlehne(n) hinten durchreiche/skisack ablagen allgemein|reifen
Druck
Kontrolle (rdc)|zentralverriegelung und motorstart (schlüssellos)|rückfahrkamera navigationssystem zusatzinstrumente sprachsteuerung für navigationssystem : fahrer
Informations
System internet zugang|komfortfahrwerk|park distance control hinten|bordunterhaltung: sonstiges zubehör soundsystem tele aid bluetooth schnittstelle dab radio usb|klimaautomatik klimatisierung im fond|räder: sonstiges|außenspiegel elektrisch anklappbar|rücksitzbank|ablagen allgemein|fahrersitz höhenverstellbar beifahrersitz höhenverstellbar|traktionskontrolle|esp (elektronisches stabilitätsprogramm) anti
Blockier
System (abs) beifahrerairbag fahrerairbag seitenairbag fahrer und beifahrer fahrer
Informations
System bremsassistent
aktiv bremskraftverteilung elektronisch kopfairbags vorne reifen
Druck
Kontrolle (rdc) hill
Holder rückrollsperre spurhalte assistent : tempomat bedien
und anzeigesystem kopfairbags hinten rückfahrkamera|toter winkel warnung automatisches abblendlicht :|lendenwirbelstütze fahrer|metallic
Lackierung|scheiben hinten stark getönt|automatik 6 stufen|zentralverriegelung|fensterheber elektrisch hinten fensterheber elektrisch vorn|park distance control vorne|automatisches abblendlicht led abblendlicht|lenksäule manuell verstellbar multifunktionslenkrad lenkrad in leder|servolenkung|komfortsitz beifahrer polster stoff sitze: sonstiges komfortsitze hinten innendekor sonstiges komfortsitz fahrer|tempomat : start/stop system|leichtmetallfelgen/
Räder 18" aussendesign: sonstiges|innenspiegel automatisch abblendend|ablagen allgemein armlehne(n) vorne|spiegel: sonstiges|scheibenwischer: sonstiges regensensor|außenspiegel beheizbar außenspiegel elektrisch verstellbar allgemein|tagfahrlicht led tagfahrlicht aussenlicht: sonstiges|spiegel: sonstiges aussendesign: sonstiges|led rückleuchten|innenausstattung: sonstiges transport/laderaum sonstiges gepäck: sonstiges|innenausstattung: sonstiges ablagen allgemein armlehne(n) vorne
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
CITROEN
C4
Hybride 145 e-DCS6 Max
Ref: 382046
HYBRIDE ESSENCE
10km
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 382092 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382093 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382094 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382095 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382096 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382097 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382098 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382099 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382100 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382101 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382102 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382103 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382104 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382105 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382106 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382107 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382108 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382109 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382110 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382111 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382112 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382113 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382114 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382115 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382116 | Vert Manhattan | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382022 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382023 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382024 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382025 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382026 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382027 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382028 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382029 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382030 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382031 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382032 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382033 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382034 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382035 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382036 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382037 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382038 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382039 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382040 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382041 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382042 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382043 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382044 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382045 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382047 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382048 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382049 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382050 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382051 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382052 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382053 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382054 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382055 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382056 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382057 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382058 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382059 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382060 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382061 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382062 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382063 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382064 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382065 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382066 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382067 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382068 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382069 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382070 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382071 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382072 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382073 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382074 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382075 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382076 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382077 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382078 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382079 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382080 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382081 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382082 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382083 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382084 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382085 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382086 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382087 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382088 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382089 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382090 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382091 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions