Marque : Hyundai
Modèle : Tucson
Version : 1.6 t-gdi 239 hybrid bva6 creative
Année : 2025
Kilométrage :8
Carburant : Hybride essence
Transmission : Automatique
Couleur : Ecotronic gray
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 10 CV
Référence : 369328
Emission de CO2 : 130
Filet de coffre|capteur de désembuage automatique du pare
Brise|protections de seuils de portes grain métal|ecall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule|surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie|freinage d'urgence autonome avec fonction intersections|freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons et cyclistes|assistance à la sortie du véhicule|pare
Brise avec film acoustique|vide
Poches dans portes av/ar|console centrale avec bac de rangement sous l'accoudoir av|climatisation automatique tri
Zone avec ouïe de ventilation ar|frein de parking électrique avec fonction auto
Hold|régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)|pare
Brise et vitres av athermiques|limiteur de vitesse intelligent|protections av/ar grain métal|garantie constructeur 5 ans ramenée à 3 ans|assistance active au maintien et au suivi de voie|système audio premium krell avec subwoofer et amplificateur|alarme périmétrique|airbag passager déconnectable|chargeur sans fil pour téléphone compatible|feux av bi
Led|sièges av chauffants|contrôle de la pression des pneumatiques|contrôle de trajectoire électronique esp avec gestion de stabilité pour remorque|prises 12v (av et coffre) et usb av/ar|verrouillage automatique des portes en roulant|volant chauffant|rétroviseurs électriques dégivrants
rabattables électriquement avec clignotants intégrés|rails de toit|aide au démarrage en côte|calandre chromée "parametric dynamics"|mises à jour sans fil à distance ota|compatibilité apple carplay et android auto
connexion sans fil|eclairage d'ambiance intérieur à led personnalisable|jonc de vitres chromé|feux de jour et de position av à led à effet miroir|réception radio numérique terrestre (dab)|volant réglable en hauteur et en profondeur|abs et ebd|antenne de toit type requin|vitres av/ar électriques séquentielles|sellerie cuir/tissu|connexion bluetooth|assistance active à la conduite sur autoroute|transmission à commande électrique|détection de fatigue du conducteur|système isofix pour siège enfant aux places latérales ar|jantes alliage 19"|affichage tête haute|rétroviseurs intérieur jour/nuit automatique|eclairage additionnel en virage|système d'accès mains
Libres et démarrage sans clé|clignotants av à led|drive mode|services connectés bluelink|siège conducteur réglable en hauteur|système audio rds
mp3
4 hps
2 tweeters|rétroviseurs extérieurs ton carrosserie|allumage automatique des feux|direction assistée électrique|peinture métallisée ou nacrée|hayon mains
Libres intelligent|boîte automatique 6 rapports|contrôle de vitesse en descente|poignées de portes intérieures grain métal|prise usb type c av|poignées de portes extérieures ton carroserie|aide au stationnement av|accoudoirs av et central ar avec porte
Gobelets|siège passager av réglable en hauteur|feux de route intelligents|peinture solide|vitres ar surteintées|volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir|siège conducteur avec support lombaire électrique|freinage anti multi
Collisions|verrouillage centralisé|dossier ar rabattable 40/20/40 à distance avec commande depuis le coffre|sièges ar inclinables|système de navigation europe avec programme de mise à jour de la cartographie|freinage régénératif intelligent modulable via palettes au volant|alerte de circulation transversale ar avec fonction freinage|caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques|compteurs numériques 12
3"|reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse|système multimédia avec écran couleur tactile 12
3" avec reconnaissance vocale en ligne|alerte de présence de passager ar avec capteur ultrason|feux ar à led avec bandeau lumineux|7 airbags : central av
frontaux av
latéraux av
rideaux av/ar|pare
Soleils intégrés dans les portes ar|poches aumonières au dos des sièges av|aide au stationnement ar|appuie
Têtes av/ar réglables en hauteur
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
HYUNDAI
Tucson
1.6 T-GDI 239 Hybrid BVA6 Creative
Ref: 369328
HYBRIDE ESSENCE
8km
11/2025
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 372949 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372950 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372951 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372952 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372953 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372955 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372956 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372947 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372948 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372954 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372957 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372958 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372995 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372971 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372996 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372960 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372976 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372973 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372946 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372981 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372961 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372964 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372993 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372963 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372990 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372972 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372986 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372994 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372968 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372983 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372965 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372974 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372975 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372944 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372988 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372978 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372984 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372991 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372945 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372969 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372962 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372982 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372989 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372967 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372979 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372985 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372966 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372970 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372977 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372980 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372987 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372942 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372943 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372992 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 369327 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 369325 | Shimmering Silver | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 369329 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 369330 | Abyss Black | 28/11/2025 | A déterminer | 14 kms | Accéder |
| 369326 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions