Marque : Hyundai
Modèle : Tucson
Version : 1.6 t-gdi 239 hybrid bva6 creative
Année : 2025
Kilométrage :10
Carburant : Hybride essence
Transmission : Automatique
Couleur : Shimmering silver
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 10 CV
Référence : 372996
Emission de CO2 : 130
Compatibilité apple carplay et android auto
connexion sans fil|feux de route intelligents|alarme périmétrique|poignées de portes intérieures grain métal|hayon mains
Libres intelligent|rétroviseurs intérieur jour/nuit automatique|aide au démarrage en côte|airbag passager déconnectable|climatisation automatique tri
Zone avec ouïe de ventilation ar|calandre chromée "parametric dynamics"|frein de parking électrique avec fonction auto
Hold|drive mode|accoudoirs av et central ar avec porte
Gobelets|dossier ar rabattable 40/20/40 à distance avec commande depuis le coffre|connexion bluetooth|assistance active à la conduite sur autoroute|système isofix pour siège enfant aux places latérales ar|protections av/ar grain métal|ecall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule|siège passager av réglable en hauteur|services connectés bluelink|siège conducteur avec support lombaire électrique|surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie|volant réglable en hauteur et en profondeur|vitres av/ar électriques séquentielles|verrouillage centralisé|peinture métallisée ou nacrée|vitres ar surteintées|volant chauffant|freinage régénératif intelligent modulable via palettes au volant|freinage d'urgence autonome avec fonction intersections|garantie constructeur 5 ans ramenée à 3 ans|freinage anti multi
Collisions|verrouillage automatique des portes en roulant|rétroviseurs extérieurs ton carrosserie|prises 12v (av et coffre) et usb av/ar|sièges ar inclinables|système audio premium krell avec subwoofer et amplificateur|poignées de portes extérieures ton carroserie|volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir|boîte automatique 6 rapports|allumage automatique des feux|caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques|contrôle de trajectoire électronique esp avec gestion de stabilité pour remorque|détection de fatigue du conducteur|direction assistée électrique|feux ar à led avec bandeau lumineux|clignotants av à led|sellerie cuir/tissu|rétroviseurs électriques dégivrants
rabattables électriquement avec clignotants intégrés|système de navigation europe avec programme de mise à jour de la cartographie|pare
Soleils intégrés dans les portes ar|reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse|réception radio numérique terrestre (dab)|vide
Poches dans portes av/ar|système multimédia avec écran couleur tactile 12
3" avec reconnaissance vocale en ligne|abs et ebd|alerte de circulation transversale ar avec fonction freinage|filet de coffre|aide au stationnement ar|appuie
Têtes av/ar réglables en hauteur|antenne de toit type requin|assistance active au maintien et au suivi de voie|pare
Brise avec film acoustique|freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons et cyclistes|aide au stationnement av|alerte de présence de passager ar avec capteur ultrason|console centrale avec bac de rangement sous l'accoudoir av|régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)|poches aumonières au dos des sièges av|contrôle de vitesse en descente|peinture solide|siège conducteur réglable en hauteur|rails de toit|transmission à commande électrique|système audio rds
mp3
4 hps
2 tweeters|compteurs numériques 12
3"|eclairage d'ambiance intérieur à led personnalisable|affichage tête haute|limiteur de vitesse intelligent|jantes alliage 19"|eclairage additionnel en virage|sièges av chauffants|système d'accès mains
Libres et démarrage sans clé|7 airbags : central av
frontaux av
latéraux av
rideaux av/ar|assistance à la sortie du véhicule|contrôle de la pression des pneumatiques|feux av bi
Led|chargeur sans fil pour téléphone compatible|capteur de désembuage automatique du pare
Brise|feux de jour et de position av à led à effet miroir|pare
Brise et vitres av athermiques|jonc de vitres chromé|protections de seuils de portes grain métal|prise usb type c av
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
HYUNDAI
Tucson
1.6 T-GDI 239 Hybrid BVA6 Creative
Ref: 372996
HYBRIDE ESSENCE
10km
12/2025
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 372949 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372950 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372951 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372952 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372953 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372955 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372956 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372947 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372948 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372954 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372957 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372958 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372995 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372971 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372960 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372976 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372973 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372946 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372981 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372961 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372964 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372993 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372963 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372990 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372972 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372986 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372994 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372968 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372983 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372965 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372974 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372975 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372944 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372988 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372978 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372984 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372991 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372945 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372969 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372962 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372982 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372989 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372967 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372979 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372985 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372966 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372970 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372977 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372980 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372987 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372942 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372943 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372992 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 369327 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 369328 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 8 kms | Accéder |
| 369325 | Shimmering Silver | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 369329 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 369330 | Abyss Black | 28/11/2025 | A déterminer | 14 kms | Accéder |
| 369326 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions