Marque : Ford
Modèle : Puma
Version : 1.0 ecoboost 125 ch mhev s&s powershift st-line
Kilométrage :10
Carburant : Hybride essence
Transmission : Automatique
Couleur : Gris cactus
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 6 CV
Référence : 381211
Emission de CO2 : 131
Verrouillage centralisé|vitres ar surteintées|badge st
Line|allumage automatique des phares|sièges av en tissu avec surpiqûres rouges|feux ar à led|rétroviseurs extérieurs chauffants
avec répétiteur de clignotant|coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie|pare
Soleil
illuminé|airbags rideaux av|régulateur/limiteur de vitesse|combiné d'instrumentation numérique 12
8"|système d'infodivertissement sync4 avec écran tactile 12" et commandes vocales
2 ports usb
navigation
apple carplay et android auto
6 hp|boîte automatique 7 vitesses|capteurs d'aide au stationnement av|airbags frontaux et latéraux conducteur et passager av|megabox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre)|pommeau de levier de vitesse en sensico|modem 5g|caméra de recul|système d'alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue par caméra|système de surveillance de la pression des pneus|siège conducteur à réglage manuel 2 voies|pare
Brise acoustique|assistant de maintien dans la voie|siège conducteur à réglage manuel 4 voies|jupes latérales couleur carrosserie|console centrale avec accoudoir coulissant|siège conducteur à réglage lombaire|air conditionné automatique|kit carrosserie st
Line (bouclier av sport et diffuseur ar)|essuie
Glace automatique avec capteur de pluie|capteurs d'aide au stationnement ar|plaques de seuil de porte en aluminium avec logo|abs|grille de calandre active|vitres électriques av/ar|ciel de toit noir|planche de bord en vinyle premium|système de contrôle de la trajectoire et de la stabilité avec assistant au freinage d'urgence et aide au démarrage en côte|contrôle de la traction (tcs)|rétroviseurs extérieurs électriques|projecteurs led avec feux de jour et commutateur de feux de route automatique|assistant de pré collision avec freinage post collision|jantes alliage 17" st
Line|pneus eco 215/55 r17 94h|arches de roue couleur carrosserie|pack hiver : sièges av chauffants volant chauffant pare
Brise dégivrant quickclear|sièges sport|pédalier aluminium|sélecteur de mode de conduite|volant en cuir sensico perforé|assistance à la conduite économique|suspensions standards|lecture des panneaux de signalisation|pommeau de levier de vitesse avec surpiqûres rouges|freins à disque av et à tambour ar|direction assistée|peinture non métallisée gris cactus|pack confort
hayon mains
Libres : rétroviseur intérieur électrochrome hayon mains libres accès et démarrage mains libres recharge smartphone sans fil sièges av avec support lombaire et siège passager réglable en hauteur rétroviseurs extérieurs chauffants
rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotant intégré et éclairage d'approche|avertisseur de conduite à contre
Sens
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
FORD
PUMA
1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S Powershift ST-Line
Ref: 381211
HYBRIDE ESSENCE
10km
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 367531 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367526 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367532 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367527 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367534 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367528 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367539 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367529 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367540 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367530 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367541 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367512 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367542 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367513 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367514 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367515 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367516 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367517 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367520 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367523 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367524 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367544 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367547 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367548 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367521 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367522 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367525 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367533 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381209 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367545 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381210 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367546 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381212 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381213 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381214 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381215 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381216 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381217 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381218 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381219 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381220 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381221 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381222 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381223 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381224 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381225 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381226 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381227 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381228 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381229 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381230 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381231 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381232 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381233 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381234 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381235 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381236 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions