Marque : Ford
Modèle : Puma
Version : 1.0 ecoboost 125 ch mhev s&s powershift st-line
Kilométrage :10
Carburant : Hybride essence
Transmission : Automatique
Couleur : Noir agate
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 6 CV
Référence : 381222
Emission de CO2 : 131
Abs|lecture des panneaux de signalisation|sélecteur de mode de conduite|système d'alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue par caméra|caméra de recul|essuie
Glace automatique avec capteur de pluie|capteurs d'aide au stationnement av|assistant de maintien dans la voie|pare
Brise acoustique|peinture métallisée noir agate|jupes latérales couleur carrosserie|pneus eco 215/55 r17 94h|direction assistée|grille de calandre active|feux ar à led|airbags frontaux et latéraux conducteur et passager av|sièges av en tissu avec surpiqûres rouges|siège conducteur à réglage lombaire|sièges sport|modem 5g|jantes alliage 17" st
Line|contrôle de la traction (tcs)|kit carrosserie st
Line (bouclier av sport et diffuseur ar)|pack hiver : sièges av chauffants volant chauffant pare
Brise dégivrant quickclear|capteurs d'aide au stationnement ar|pommeau de levier de vitesse en sensico|vitres ar surteintées|badge st
Line|régulateur/limiteur de vitesse|plaques de seuil de porte en aluminium avec logo|console centrale avec accoudoir coulissant|vitres électriques av/ar|planche de bord en vinyle premium|ciel de toit noir|pare
Soleil
illuminé|freins à disque av et à tambour ar|volant en cuir sensico perforé|rétroviseurs extérieurs chauffants
avec répétiteur de clignotant|verrouillage centralisé|système de contrôle de la trajectoire et de la stabilité avec assistant au freinage d'urgence et aide au démarrage en côte|air conditionné automatique|combiné d'instrumentation numérique 12
8"|assistance à la conduite économique|allumage automatique des phares|assistant de pré collision avec freinage post collision|avertisseur de conduite à contre
Sens|coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie|megabox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre)|projecteurs led avec feux de jour et commutateur de feux de route automatique|pommeau de levier de vitesse avec surpiqûres rouges|siège conducteur à réglage manuel 4 voies|système de surveillance de la pression des pneus|airbags rideaux av|arches de roue couleur carrosserie|boîte automatique 7 vitesses|système d'infodivertissement sync4 avec écran tactile 12" et commandes vocales
2 ports usb
navigation
apple carplay et android auto
6 hp|pack confort
hayon mains
Libres : rétroviseur intérieur électrochrome hayon mains libres accès et démarrage mains libres recharge smartphone sans fil sièges av avec support lombaire et siège passager réglable en hauteur rétroviseurs extérieurs chauffants
rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotant intégré et éclairage d'approche|pédalier aluminium|suspensions standards|siège conducteur à réglage manuel 2 voies|rétroviseurs extérieurs électriques
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
FORD
PUMA
1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S Powershift ST-Line
Ref: 381222
HYBRIDE ESSENCE
10km
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 367531 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367526 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367532 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367527 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367534 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367528 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367539 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367529 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367540 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367530 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367541 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367512 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367542 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367513 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367514 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367515 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367516 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367517 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367520 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367523 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367524 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367544 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367547 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367548 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367521 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367522 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367525 | Gris Solaire | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367533 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381209 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367545 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381210 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 367546 | Fashion Bleu Aqua | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381211 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381212 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381213 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381214 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381215 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381216 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381217 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381218 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381219 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381220 | Gris Cactus | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381221 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381223 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381224 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381225 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381226 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381227 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381228 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381229 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381230 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381231 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381232 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381233 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381234 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381235 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 381236 | Noir Agate | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions